| Título | De | Até | Valor |
|---|---|---|---|
| Novembro | 01/11/2026 | 30/11/2026 | 900,00 |
| Dezembro | 01/12/2026 | 22/12/2026 | 1.300,00 |
| Nata/Ano Novo | 23/12/2026 | 10/01/2027 | 1.900,00 |
| Janeiro/Fevereiro | 11/01/2027 | 04/02/2027 | 1.800,00 |
| Carnaval | 05/02/2027 | 10/02/2027 | 1.900,00 |
| Fevereiro | 11/02/2027 | 28/02/2027 | 1.700,00 |
| CUB SC - 07/2026 | ||
| R$ 3.096,25 |
||
| Indices Econômicos | ||
| Compra | Venda | |
| Euro | 5.7923 | 5.8140 |
| Peso Ag | 0.0032 | 0.0000 |
| Dólar Com. | 5.0725 | 5.0910 |
|
Previsão do Tempo 14/07/2026 Bombinhas
|