| Título | De | Até | Valor |
|---|---|---|---|
| Novembro | 01/11/2026 | 30/11/2026 | 1.200,00 |
| Dezembro | 01/12/2026 | 22/12/2026 | 1.800,00 |
| Natal/Ano Novo | 23/12/2026 | 10/01/2027 | 2.100,00 |
| Janeiro | 11/01/2027 | 04/02/2027 | 1.900,00 |
| Carnaval | 05/02/2027 | 10/02/2027 | 2.000,00 |
| Fevereiro | 11/02/2027 | 28/02/2027 | 1.800,00 |
| CUB SC - 07/2026 | ||
| R$ 3.096,25 |
||
| Indices Econômicos | ||
| Compra | Venda | |
| Euro | 5.8210 | 5.8411 |
| Peso Ag | 0.0032 | 0.0000 |
| Dólar Com. | 5.0758 | 5.0908 |
|
Previsão do Tempo 15/07/2026 Bombinhas
|