Título | De | Até | Valor |
---|---|---|---|
Fevereiro | 01/02/2017 | 22/02/2017 | 300,00 |
Junho 2023 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2023 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2023 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro 2023 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro 2023 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2023 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Jaqueline Marli Estevão
Corretora de imóveis
CUB SC - 06/2023 | ||
R$ 2.688,94 |
||
Indices Econômicos | ||
Compra | Venda | |
Euro | 5.3191 | 5.3191 |
Peso Ag | 0.0206 | 0.0000 |
Dólar Com. | 4.9593 | 4.9593 |
Previsão do Tempo 02/06/2023 Bombinhas
|